Autohaus Markus Fugel e.K.
Hofer Straße 7c, 09224 Chemnitz

Honda Vorführwagen in Chemnitz

Autohaus Markus Fugel e.K. für Ihren Honda Vorführwagen

Finden auch Sie Ihren günstigen Honda Vorführwagen bei Autohaus Markus Fugel e.K. in Chemnitz. Als Alternative zum Neuwagenkauf zeichnen sich unsere Vorführwagen Modelle durch niedrige Kilometerstände, sorgfältige Pflege und ordnungsgemäße Wartung aus. Wir beraten Sie gerne!
Kontaktieren Sie uns unter +49 371 815110 oder buchen Sie gleich hier Ihre Probefahrt. Weitere interessante Garantie, Service oder Zubehör Angebote finden Sie hier online.

    Abgebildete Verbrauchs- und Emissionswerte zeigen NEFZ-Werte.


    10 Fahrzeuge gefunden
    10 Fahrzeug gefunden

    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance e-CVT Ilmenite Titanium Pak.|18''
    • 6.370 km
    • 10.2022
    • Benzin
    • 96 kW/131 PS
    • Weiß
    • Automatik
    • Vorführfahrzeug
    • 5 Türen
    • Navigationssystem
    Effizienzklasse A+
    Kraftstoffverbrauch kombiniert (NEFZ): 4,2 l/100km
    CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): 96 g/km
    Effizienzklasse: A+

    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    Honda HR-V 1.5 i-MMD Hybrid Advance Style LED|Navi|ACC
    • 9.250 km
    • 06.2022
    • Hybrid - Super/Elektro
    • 96 kW/131 PS
    • Grau
    • Automatik
    • Vorführfahrzeug
    • 5 Türen
    • Navigationssystem
    Effizienzklasse A+
    Kraftstoffverbrauch kombiniert (NEFZ): 4,2 l/100km
    CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): 96 g/km
    Effizienzklasse: A+

    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    Honda CR-V 2.0 i-MMD HYBRID 2WD Sport Line LED|Navi|Leder
    • 6.150 km
    • 04.2022
    • Hybrid - Super/Elektro
    • 135 kW/184 PS
    • Weiß
    • Automatik
    • Vorführfahrzeug
    • Lederausstattung
    • 5 Türen
    • Navigationssystem
    Effizienzklasse A
    Kraftstoffverbrauch kombiniert (NEFZ): 5,3 l/100km
    CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): 120 g/km
    Effizienzklasse: A

    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    Honda ZR-V 2.0 i-MMD Hybrid Advance LED|Navi|Pano
    • 1.999 km
    • 07.2023
    • Hybrid - Super/Elektro
    • 135 kW/184 PS
    • Weiß
    • Automatik
    • Vorführfahrzeug
    • 5 Türen
    • Navigationssystem
    Effizienzklasse A
    Kraftstoffverbrauch kombiniert (NEFZ): 5,8 l/100km
    CO2-Emissionen kombiniert (NEFZ): 131 g/km
    Effizienzklasse: A

    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    • 985 km
    • 08.2023
    • Hybrid - Super/Elektro
    • 135 kW/184 PS
    • Weiß
    • Automatik
    • Vorführfahrzeug
    • Lederausstattung
    • 5 Türen
    • Navigationssystem
    Verbrauch kombiniert (WLTP): 0,8 l/100km
    Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 0,8 kWh/100km
    CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 18 g/km
    Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
    WLTP-Effizienzlabel

    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT LED|NAV|Pano
    • 550 km
    • 08.2023
    • Hybrid - Super/Elektro
    • 135 kW/184 PS
    • Blau
    • Automatik
    • Vorführfahrzeug
    • Lederausstattung
    • 5 Türen
    • Navigationssystem
    Verbrauch kombiniert (WLTP): 0,8 l/100km
    Stromverbrauch kombiniert (WLTP): 0,8 kWh/100km
    CO2-Emissionen kombiniert (WLTP): 18 g/km
    Effizienzklasse: CO2-Effizienzklasse zurzeit nicht verfügbar
    WLTP-Effizienzlabel